全球醫療器械公司 TOP 100?(單位:百萬美元)
排名 | 公司 | 銷售額 |
1 | 美敦力(Medtronic) | 28833 |
2 | 強生?(Johnson?&?Johnson) | 25137 |
3 | GE醫療(GE?Healthcare) | 17639 |
4 | 西門子醫療(Siemens ?Healthineers) | 15020.18 |
5 | 康德樂(Cardinal?Health) | 12430 |
6 | 飛利浦醫療?(Philips?Healthcare) | 12109.36 |
7 | 羅氏診斷(Roche?Diagnostics) | 11255.57 |
8 | 丹納赫(Danaher) | 10949.9 |
9 | BD醫療(Becton?Dickinson) | 9955 |
10 | 史塞克(Stryker) | 9946 |
11 | 雅培(Abbott?Laboratories) | 9710 |
12 | 波士頓科學(Boston?Scientific) | 7477 |
13 | 百特國際(Baxter?International) | 7218 |
14 | 歐姆龍(Omron) | 6888.07 |
15 | 貝朗醫療(B?Braun) | 6802.42 |
16 | 捷邁邦美(Zimmer?Biomet) | 5997.8 |
17 | 圣猶達醫療(St?Jude?Medical) | 5541 |
18 | 3M | 5420 |
19 | 奧林巴斯醫療(Olympus ?Medical) | 5031.56 |
20 | 施樂輝(Smith?&?Nephew) | 4634 |
21 | 史密斯醫療(Smiths?Medical) | 4507.56 |
22 | 愛爾康(Alcon?Laboratories) | 3698 |
23 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
24 | 巴德(CR?Bard) | 3416 |
25 | 費森尤斯醫療(Fresenius ?Medical?Care) | 3345.9 |
26 | 賽默飛世爾(Thermo?Fisher) | 3243.9 |
27 | 瓦里安醫療系統(Varian ?Medical?Systems) | 3099.1 |
28 | 泰爾茂(Terumo) | 3004.43 |
29 | 豪洛捷(Hologic?Inc) | 2832.7 |
30 | 登士柏(Dentsply) | 2674.3 |
31 | 愛德華生命科學(Edwards ?Lifesciences) | 2493.7 |
32 | 美艾利爾(Alere) | 2463.3 |
33 | Intuitive?Surgical | 2384.4 |
34 | 康樂保(Coloplast) | 2184.2 |
35 | 生物梅里埃(bioMerieux) | 2180.62 |
36 | 銳柯醫療(Carestream?Health) | 2100 |
37 | Getinge?Group | 1906.46 |
38 | 泰利福醫療(Teleflex?Medical) | 1890.7 |
39 | 德爾格(Drager) | 1885.21 |
40 | 瑞思邁(ResMed) | 1838.7 |
41 | Miraca | 1749.63 |
42 | 康維德(Convatec) | 1650.5 |
43 | 堀場(Horiba?Ltd) | 1412.13 |
44 | 醫科達(Elekta) | 1330.54 |
45 | 日本廣電(Nihon?Kohden) | 1328.72 |
46 | Bio-Rad | 1310.4 |
47 | Qiagen | 1281.2 |
48 | 愛克發醫療(AGFA?Healthcare) | 1219.59 |
49 | 蔡司醫療技術(Carl?Zeiss ?Meditec) | 1154.12 |
50 | DJO | 1113.6 |
51 | 福田電子(Fukuda?Denshi) | 968.61 |
52 | Integra?LifeSciences | 882.73 |
53 | 科利耳(Cochlear) | 850.65 |
54 | Align?Technology | 845.5 |
55 | 士卓曼(Straumann) | 831.21 |
56 | NuVasive | 811.11 |
57 | Grifols | 767.27 |
58 | 柯尼卡美能達(Konica?Minolta) | 742.84 |
59 | CONMED | 719.17 |
60 | Myriad?Genetics | 695.5 |
61 | Greatbatch | 687.79 |
62 | 邁心諾(Masimo?Corp) | 630 |
63 | Diasorin | 553.96 |
64 | Globus?Medical | 544.75 |
65 | Guerbet | 542.32 |
66 | Merit?Medical?Systems | 542.15 |
67 | Cepheid | 538.6 |
68 | 島津(Shimadzu) | 533.89 |
69 | 安絡杰(Analogic?Corp) | 452.2 |
70 | LivaNova | 415.71 |
71 | Wright?Medical?Group | 415.46 |
72 | 德康醫療(DexCom) | 400.7 |
73 | Orthofix?International | 396.49 |
74 | Immucor | 389.3 |
75 | 濱松(Hamamatsu?Photonics) | 377.5 |
76 | 納圖斯醫療(Natus?Medical) | 375.9 |
77 | Cantel?Medical | 374.5 |
78 | AngioDynamics | 356.97 |
79 | Ypsomed | 350.68 |
80 | ICU醫療(ICU?Medical) | 341.25 |
81 | 賽諾秀(Cynosure?Inc) | 339.46 |
82 | NxStage?Medical | 336.12 |
83 | Abiomed | 329.52 |
84 | 庫珀醫療(Cooper ?Companies?Inc) | 309.3 |
85 | 遠藤制藥(Endo ?Pharmaceuticals) | 302.26 |
86 | RTI?Surgical | 282.29 |
87 | Heartware | 276.84 |
88 | Spectranetics | 245.96 |
89 | 美國精技(Exactech) | 241.84 |
90 | Luminex | 237.71 |
91 | Quidel | 196.13 |
92 | Accuray | 193.3 |
93 | Alphatec | 185.3 |
94 | Consort?Medical | 179.14 |
95 | Cardiovascular?Systems | 178.2 |
96 | 英維康(Invacare?Corp) | 167.5 |
97 | Stratec?Biomedical?Systems | 163.01 |
98 | Endologix | 153.61 |
99 | Meridian?Bioscience | 145.11 |
100 | Sectra | 127.3 |
注1:表中所示銷售額為各公司2015財政年度或截至2016年12月1日的最近一個財政年度的醫療器械及診斷設備相關收入,單位為百萬美元。
注2:排名僅覆蓋財務數據對外公開的公司,故財務數據未公開之公司不在此列。下面是就體外診斷、心臟病學、整形外科及影像器械4個細分領域的TOP 10排名。
全球體外診斷醫療器械 TOP 10
排名 | 公司 | 銷售額 |
1 | 羅氏診斷(Roche?Diagnostics) | 11255.57 |
2 | 丹納赫(Danaher) | 8213.1 |
3 | 雅培(Abbott?Laboratories) | 4646 |
4 | 賽默飛世爾(Thermo?Fisher) | 3243.9 |
5 | 美艾利爾(Alere) | 2463.3 |
6 | Bio-Rad | 1310.4 |
7 | BD醫療(Becton?Dickinson) | 1301 |
8 | Qiagen | 1281.2 |
9 | 豪洛捷(Hologic?Inc) | 1236.9 |
10 | Myriad?Genetics | 695.5 |
全球整形外科醫療器械 TOP 10
排名 | 公司 | 銷售額 |
1 | DePuy?Synthes?(屬強生旗下) | 9262 |
2 | 捷邁邦美(Zimmer?Biomet) | 5997.8 |
3 | 史塞克(Stryker) | 4963 |
4 | 施樂輝(Smith?&?Nephew) | 3368 |
5 | 美敦力(Medtronic) | 2924 |
6 | Aesculap(屬貝朗醫療旗下) | 1845.37 |
7 | DJO | 1113.6 |
8 | Integra?LifeSciences | 882.73 |
9 | NuVasive | 811.11 |
10 | CONMED | 719.17 |
全球影像醫療器械?TOP 10
排名 | 公司 | 銷售額 |
1 | GE醫療(GE?Healthcare) | 12103 |
2 | 西門子醫療(Siemens?Healthineers) | 9984.41 |
3 | 飛利浦醫療(Philips?Healthcare) | 4480.46 |
4 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
5 | 奧林巴斯醫療(Olympus?Medical) | 2822.64 |
6 | 銳柯醫療(Carestream?Health) | 2100 |
7 | 愛克發醫療(AGFA?Healthcare) | 1219.59 |
8 | 豪洛捷(Hologic?Inc) | 1202.7 |
9 | 蔡司醫療技術(Carl?Zeiss?Meditec) | 759.94 |
【聲明】本文為轉載,中國醫療器械行業協會不對其準確性及觀點負責。如涉及版權問題請聯系010-65499352,我們將立即處理,以保障各方權益。
往期熱點
◆【協會活動】“十二五”國家科技支撐計劃“骨科、神經及術中新型生物醫用材料”項目通過驗收?
◆【重要通知】2017-2018年中國醫療器械行業協會 海外展會招展通知